深圳市龙岗区吉华街道甘李六路12号中海信创新产业城12栋1楼
编号 |
稀释倍数及菌落数 | |||||||
10-1 | 10-2 | 10-3 | 菌落总数 | 报告方式 | ||||
平皿 1 | 平皿 2 | 平皿 1 | 平皿 2 | 平皿 1 | 平皿 2 | (CFU/g 或 CFU/mL) | (CFU/g 或 CFU/mL) | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ﹤1×10 | ﹤10 |
2 | 24 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 250 | 250 或 2.5×102 |
3 | 多不可计 | 多不可计 | 150 | 160 | 15 | 20 | 15500 | 16000 或 1.6×104 |
4 | 多不可计 | 多不可计 | 236 | 245 | 35 | 33 | 24955 | 25000 或 2.5×104 |
5 | 多不可计 | 多不可计 | 236 | 245 | 25 | 33 | 24476 | 24000 或 2.4×104 |
6 | 多不可计 | 多不可计 | 多不可计 | 多不可计 | 320 | 330 | 325000 | 330000 或 3.3×105 |
7 | 多不可计 | 多不可计 | 310 | 320 | 28 | 26 | 27000 | 27000 或 2.7×104 |
8 | 多不可计 | 多不可计 | 295 | 325 | 22 | 20 | 29500 | 30000 或 3.0×104 |
9 | 菌落蔓延 | 菌落蔓延 | 菌落蔓延 | 菌落蔓延 | 菌落蔓延 | 菌落蔓延 | 菌落蔓延 | 菌落蔓延 |
用途 | 货号 | 名称 | 规格 |
样品稀释 |
DZ1000.225 | 生理盐水 | 盒(袋装)225 mL×10 袋 |
PZ1000.225 | 0.85% 生理盐水(瓶装即用型) | 225mL/ 瓶 ×10 | |
GZ1011.9 | 磷酸盐缓冲液(PBS) | 盒(管装)9 mL×20 支 | |
GZ1011.10 | 磷酸盐缓冲液(PBS) | 盒(管装)10 mL×20 支 | |
GF1011 | 磷酸盐缓冲液(PBS) | 瓶(干粉)250 g | |
GZ1000.9 | 生理盐水 | 盒(管装)9 mL×20 支 | |
平板计数 |
GF1001 | 平板计数琼脂(PCA) | 瓶(干粉)250 g |
GF1001-1KG | 平板计数琼脂(PCA) | 瓶(干粉)1000g | |
KL1001 | 平板计数琼脂 ( 颗粒型 )(PCA) | 瓶(颗粒)250 g | |
KL1001-1KG | 板计数琼脂 ( 颗粒型 )(PCA) | 瓶(颗粒)1000 g | |
微生物测试片 | TS001 | 菌落总数测试片 | 25 片 / 包 |
样品名称 | 质控菌株 | 厂家 | 待测培养基计数 | 参比培养基计数(TSA) | 生长率(或特征) | 评定标准 | 结果判定 |
平板 计数 琼脂 (PCA) |
大肠埃 希氏菌 ATCC25922 |
逗点 | 115 | 142 |
0.8 | 逗点 | 符合 |
L 品牌 | 138 | ||||||
0.9 | L 品牌 | 符合 | |||||
H 品牌 | 121 | 0.8 | H 品牌 | 符合 | |||
金黄色 葡萄球菌 ATCC6538 | 逗点 | 202 | 155 |
1.3 | 逗点 | 符合 | |
L 品牌 | 180 | 1.1 | L 品牌 | 符合 | |||
H 品牌 | 131 | 0.8 | H 品牌 | 符合 | |||
枯草芽 孢杆菌 ATCC6633 |
逗点 | 219 | 187 |
1.1 | 逗点 | 符合 | |
L 品牌 | 281 | 1.5 | L 品牌 | 符合 | |||
H 品牌 | 230 | 1.2 | H 品牌 | 符合 |